
Datecs BlueCash 50
Android 10, imprimantă fiscală și POS bancar integrate. DatecsPay necesită înrolarea și activarea comerciantului.
Explorează modelele și interfețele din documentație. Echipa MicroPOS confirmă compatibilitatea pentru configurația exactă înainte de achiziție.

Android 10, imprimantă fiscală și POS bancar integrate. DatecsPay necesită înrolarea și activarea comerciantului.

Android 11 și imprimantă fiscală integrată. Plata prin GP tom necesită contract și activarea serviciului Global Payments.

Android 11 Go, imprimantă fiscală și POS bancar integrate. Plata cu cardul necesită activarea serviciului pe terminal.

Android 11, ecran tactil de 10″ și ecran secundar de 4″. Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 și 4G LTE integrat. Conexiuni USB-C, 4 × USB-A, LAN și sertar de bani.

Android 10, Wi-Fi și Bluetooth 4.2. Conexiuni 3 × Ethernet 10/100 Mbit/s și 3 × USB 2.0, plus interfață serială pentru display-ul client.
Interfețele unui aparat nu garantează automat suportul în MicroPOS. Contează modelul și firmware-ul, dispozitivul, sistemul de operare, versiunea aplicației, conexiunea și accesoriile.
37 configurații în documentație
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| DP-25 MX | LAN; USB; 2 × RS232; Bluetooth opțional |
| DP-150 MX | USB; RS232 (al doilea port opțional); Bluetooth opțional |
| WP-50 MX | USB pentru PC; 2 interfețe seriale USB–RS232; Bluetooth opțional |
| DP-05 MX WiFi | Wi-Fi; USB; Bluetooth opțional. |
| DP05 | Mini-USB pentru PC; Bluetooth opțional. |
| DP25 | LAN; mini-USB; 2 × RS232; Bluetooth opțional |
| DP25X | LAN; mini-USB; 2 × RS232; Bluetooth opțional. |
| DP150 | LAN; mini-USB; RS232 (al doilea port opțional); Bluetooth opțional. |
| WP50 | Mini-USB pentru PC; 2 interfețe seriale USB–RS232; Bluetooth opțional. |
| WP500 | LAN; mini-USB; RS232; Bluetooth. |
| FP-950MX (imprimantă fiscală) | LAN; USB tip B; RS232 (DB9). Necesită aplicația fiscală DUDE și afișajul client corespunzător. |
| FP700 (imprimantă fiscală) | LAN; USB; RS232. Necesită aplicația fiscală DUDE și afișajul client corespunzător. |
| FMP-350 (imprimantă fiscală) | Bluetooth; USB sau RS232 prin conectorul mini-USB cu 10 pini și cablul corespunzător. Model portabil; integrarea depinde și de aplicația fiscală DUDE. |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| Compact S | USB pentru PC; Bluetooth |
| Compact M | Micro-USB pentru PC (port COM virtual); Bluetooth |
| Compact M cu interfețe | Micro-USB pentru PC; Bluetooth, în funcție de firmware. Interfețe suplimentare pentru scanner, cântar și sertar |
| eXpert SX | USB pentru PC; Bluetooth, conform echipării/firmware-ului; RS232 pentru scanner/cântar |
| Perfect M | USB pentru PC; Bluetooth; RS232 pentru scanner/cântar |
| eXpert L | USB tip B pentru PC; Bluetooth clasic sau BLE; Ethernet opțional (modul); porturi seriale pentru periferice |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| J Smart | LAN; USB pentru PC |
| K Smart | LAN; USB |
| Big Plus | LAN; USB tip B; 2 × RS232 |
| Q3X F (imprimantă fiscală) | LAN; USB; RS232 – pentru afișaj |
| K3 F (imprimantă fiscală) | LAN; USB; RS232 |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| TEO | Wi-Fi; USB tip B; RS232 |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| S25 | USB pentru PC; Bluetooth și/sau Wi-Fi, în funcție de varianta echipată |
| M20 | USB; RS232; LAN |
| S (Adpos Tremol S) | Mini-USB pentru PC (port COM virtual); Bluetooth și/sau Wi-Fi, în funcție de varianta echipată |
| A19 Plus (Adpos A19 Plus) | LAN; USB; RS232; Bluetooth; Wi-Fi. Sunt disponibile configurații diferite; se verifică interfețele incluse la comandă. |
| FP21 / Activa FP21(imprimantă fiscală) | LAN; USB; RS232; Bluetooth |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| 200 | LAN; micro-USB; Wi-Fi; RS232. |
| 300 | LAN; micro-USB; Wi-Fi; RS232; Bluetooth extern opțional prin RS232. |
| 600 | LAN; USB (mini-USB și porturi USB auxiliare); Wi-Fi; RS232; Bluetooth extern opțional prin RS232 |
| PARTNER PF 80K (casă de marcat fiscală) | LAN; USB tip B și USB tip A; Wi-Fi; Bluetooth 4.0; 2 × RS232 |
| PARTNER PF 80K — configurație imprimantă fiscală | LAN; USB tip B pentru conectare la sistemul gazdă; Wi-Fi; Bluetooth 4.0; 2 × RS232. USB tip A pentru periferice. Configurație cu afișaj client FD70; distinctă de varianta cu tastatură. |
| Model | Interfețe și condiții |
|---|---|
| Succes M7 | 1 × USB Device Type B — PC; 1 × USB HOST Type A — dispozitiv de salvare externă (fișiere XML); 2 × Serial (RJ-11) — PC, scanner, cântar, afișaj extern; 1 × PS/2 — tastatură externă PC; interfață ETH — dispozitiv de comunicație / PC. Conexiune de date pentru transferul fișierelor XML către serverul CNIF/ANAF. |
| Succes M4 | 1 × USB Device Type B — PC; 1 × USB HOST Type A — dispozitiv de salvare externă (fișiere XML); 2 × Serial (RJ-45) — PC, scanner, sertar, cântar, afișaj extern, POS bancar Verifone; 1 × Wi-Fi — conexiune PC / extragere fișiere XML; interfață ETH opțională — dispozitiv de comunicație / PC. |
Nu am găsit un model pentru căutarea ta. Contactează-ne pentru verificare.
Spune-ne ce dispozitiv și ce casă de marcat folosești.